2026年3月31日現在
| (1) 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
|---|---|
| (2) 発行済株式総数 | 6,620,259 株 |
| (3) 1単元の株式数 | 100 株 |
| (4) 株主数 | 10,051 名 |
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ENEOSホールディングス株式会社 | 1,005 | 15.19 |
| 重田 光時 | 704 | 10.63 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 172 | 2.61 |
| 株式会社スノーボールキャピタル | 159 | 2.40 |
| 横田石油株式会社 | 102 | 1.54 |
| 株式会社アミックス | 101 | 1.52 |
| 株式会社長尾製缶所 | 99 | 1.50 |
| 有限会社福田商事 | 60 | 0.90 |
| 久保田 貴幸 | 47 | 0.71 |
| 堀井 隆 | 40 | 0.60 |
